| RING | DISTANCE* | WIDTH | THICKNESS |
| 1986U2R | 38,000 km | 2,500 km | 0.1 km |
| 6 | 41,840 km | 1-3 km | 0.1 km |
| 5 | 42,230 km | 2-3 km | 0.1 km |
| 4 | 42,580 km | 2-3 km | 0.1 km |
| Alpha | 44,720 km | 7-12 km | 0.1 km |
| Beta | 45,670 km | 7-12 km | 0.1 km |
| Eta | 47,190 km | 0-2 km | 0.1 km |
| Gamma | 47,630 km | 1-4 km | 0.1 km |
| Delta | 48,290 km | 3-9 km | 0.1 km |
| 1986U1R | 50,020 km | 1-2 km | 0.1 km |
| Epsilon | 51,140 km | 20-100 km | < 0.15 km |
*The distance is measured from the planet center to the start of the ring.